Sonnenschein
Аккумуляторы Sonnenschein GF V
Тип | Номинальное напряжение | Номинальная емкость C5 (30 °C) | Номинальная емкость C20 (30 °C) | Длина (l), макс. | Ширина (b/w), макс. | Высота (h), макс. | Вес (±5%) | Тип вывода | Положение выводов |
В | Ач | Ач | мм | мм | мм | кг | |||
GF 06 160 V 1 | 6 | 160 | 196 | 246 | 192 | 275 | 29 | A-Terminal | 1 |
GF 06 160 V 2 | 6 | 160 | 196 | 264 | 183 | 270 | 33 | A-Terminal | 1 |
GF 06 180 V | 6 | 180 | 200 | 246 | 192 | 275 | 31 | A-Terminal | 1 |
GF 06 180 V Q | 6 | 180 | 200 | 246 | 192 | 282 | 31,5 | F-M10 | 1 |
GF 06 240 V | 6 | 240 | 270 | 311 | 183 | 358 | 47 | A-Terminal | 1 |
GF 12 050 V | 12 | 50 | 55 | 278 | 175 | 190 | 19 | A-Terminal | 3 |
GF 12 050 V G | 12 | 50 | 55 | 278 | 175 | 190 | 19 | G-M6 | 3 |
GF 12 076 V | 12 | 76 | 86 | 330 | 171 | 236 | 28,8 | A-Terminal | 2 |
GF 12 090 V | 12 | 90 | 98 | 513 | 189 | 219 | 36,5 | A-Terminal | 4 |
GF 12 105 V | 12 | 105 | 120 | 345 | 174 | 283 | 37,5 | A-Terminal | 3 |
GF 12 110 V | 12 | 110 | 120 | 513 | 223 | 219 | 45,5 | A-Terminal | 4 |
GF 12 160 V | 12 | 160 | 196 | 518 | 274 | 238 | 62,5 | A-Terminal | 4 |
Аккумуляторы Sonnenschein GF Y
Тип | Номинальное напряжение | Номинальная емкость C5 (30 °C) | Номинальная емкость C20 (30 °C) | Длина (l), макс. | Ширина (b/w), макс. | Высота (h), макс. | Вес (±5%) | Тип вывода | Положение выводов |
В | Ач | Ач | мм | мм | мм | кг | |||
GF 12 014 Y F | 12 | 14 | 15 | 181 | 76 | 167 | 6 | G-M5 | 3 |
GF 12 022 Y F | 12 | 22,2 | 24 | 167 | 176 | 126 | 9,6 | G-M5 | 3 |
GF 12 025 Y G | 12 | 25 | 28 | 197 | 132 | 180 | 11,1 | G-M6 | 2 |
GF 12 033 Y 1 | 12 | 32,5 | 38 | 210 | 175 | 175 | 14,6 | A-Terminal | 3 |
GF 12 033 Y 2 | 12 | 32,5 | 38 | 210 | 175 | 175 | 14,6 | A-Terminal | 3 |
GF 12 033 Y G1 | 12 | 32,5 | 38 | 210 | 175 | 175 | 14,6 | G-M6 | 3 |
GF 12 033 Y G2 | 12 | 32,5 | 38 | 210 | 175 | 175 | 14,6 | G-M6 | 3 |
GF 12 040 Y | 12 | 40 | 48 | 242 | 175 | 190 | 17,5 | A-Terminal | 3 |
GF 12 044 Y | 12 | 44 | 50 | 261 | 135 | 230 | 19 | A-Terminal | 4 |
GF 12 051 Y 1 | 12 | 51 | 56 | 278 | 175 | 190 | 20,8 | A-Terminal | 3 |
GF 12 051 Y 2 | 12 | 51 | 56 | 278 | 175 | 190 | 20,8 | A-Terminal | 3 |
GF 12 051 Y G1 | 12 | 51 | 56 | 278 | 175 | 190 | 20,8 | G-M6 | 3 |
GF 12 063 Y O | 12 | 63 | 70 | 261 | 171 | 210 | 23 | F-M6 | 2 |
GF 12 065 Y | 12 | 65 | 78 | 353 | 175 | 190 | 26,8 | A-Terminal | 3 |
GF 12 072 Y | 12 | 72 | 80 | 330 | 171 | 236 | 30 | A-Terminal | 2 |
GF 12 094 Y | 12 | 93,5 | 110 | 286 | 269 | 230 | 38,5 | A-Terminal | 1 |
Аккумуляторы Sonnenschein M-технология (GF H)
Тип | Номинальное напряжение | Номинальная емкость C5 (30 °C) | Номинальная емкость C20 (30 °C) | Длина (l), макс. | Ширина (b/w), макс. | Высота (h), макс. | Вес (±5%) | Тип вывода | Положение выводов |
В | Ач | Ач | мм | мм | мм | кг | |||
GF 12 76 H | 12 | 76 | 86 | 330 | 171 | 236 | 28,8 | A-Terminal | 2 |