Аккумуляторы Sonnenschein GF Y
Полностью необслуживаемые герметизированные блочные тяговые аккумуляторы идеально подходят для использования на небольших устройствах на электротяге, таких как лодочные моторы, инвалидные коляски, скутеры, тележки для гольфа и т.п.
Время заряда: 12 - 14 ч
Не требуется долив воды.
Не требуется наличие специального зарядного помещения
Главные приемущества:
- Гелевая технология (герметизированный аккумулятор с регулирующим клапаном, с электролитом, загущенным до желеобразного состояния)
- Батарея не требует технического обслуживания (не требуется долива воды в течение всего срока службы)
- Очень высокий уровень искробезопасности
- Чрезвычайно прочная конструкция, высокая надежность и безопасность.
- Низкая скорость саморазряда
- Более 450 циклов в соответствии с МЭК 60254-1
- Продуктовая линейка: блочные батареи 12 В от 14 Ач до 93,5 Ач (C5) от 15 Ач до 110 Ач (C20)
Тип | Номинальное напряжение | Номинальная емкость C5 (30 °C) | Номинальная емкость C20 (30 °C) | Длина (l), макс. | Ширина (b/w), макс. | Высота (h), макс. | Вес (±5%) | Тип вывода | Положение выводов |
В | Ач | Ач | мм | мм | мм | кг | |||
GF 12 014 Y F | 12 | 14 | 15 | 181 | 76 | 167 | 6 | G-M5 | 3 |
GF 12 022 Y F | 12 | 22,2 | 24 | 167 | 176 | 126 | 9,6 | G-M5 | 3 |
GF 12 025 Y G | 12 | 25 | 28 | 197 | 132 | 180 | 11,1 | G-M6 | 2 |
GF 12 033 Y 1 | 12 | 32,5 | 38 | 210 | 175 | 175 | 14,6 | A-Terminal | 3 |
GF 12 033 Y 2 | 12 | 32,5 | 38 | 210 | 175 | 175 | 14,6 | A-Terminal | 3 |
GF 12 033 Y G1 | 12 | 32,5 | 38 | 210 | 175 | 175 | 14,6 | G-M6 | 3 |
GF 12 033 Y G2 | 12 | 32,5 | 38 | 210 | 175 | 175 | 14,6 | G-M6 | 3 |
GF 12 040 Y | 12 | 40 | 48 | 242 | 175 | 190 | 17,5 | A-Terminal | 3 |
GF 12 044 Y | 12 | 44 | 50 | 261 | 135 | 230 | 19 | A-Terminal | 4 |
GF 12 051 Y 1 | 12 | 51 | 56 | 278 | 175 | 190 | 20,8 | A-Terminal | 3 |
GF 12 051 Y 2 | 12 | 51 | 56 | 278 | 175 | 190 | 20,8 | A-Terminal | 3 |
GF 12 051 Y G1 | 12 | 51 | 56 | 278 | 175 | 190 | 20,8 | G-M6 | 3 |
GF 12 063 Y O | 12 | 63 | 70 | 261 | 171 | 210 | 23 | F-M6 | 2 |
GF 12 065 Y | 12 | 65 | 78 | 353 | 175 | 190 | 26,8 | A-Terminal | 3 |
GF 12 072 Y | 12 | 72 | 80 | 330 | 171 | 236 | 30 | A-Terminal | 2 |
GF 12 094 Y | 12 | 93,5 | 110 | 286 | 269 | 230 | 38,5 | A-Terminal | 1 |

