Аккумуляторы Sonnenschein GF V
Полностью необслуживаемые герметизированные блочные тяговые аккумуляторы серии GF-V предназначены для использования в тяжелых промышленных приложениях, в частности, в таких, как поломоечные машины, палетоперевозчики, автоматически управляемые транспортные средства (AGV), ножничные подъемники, электромобили и электробусы.
Время заряда: 12 - 14 ч
Не требуется долив воды.
Не требуется наличие специального зарядного помещения.
Главные приемущества:
- Гелевая технология (герметизированный аккумулятор с регулирующим клапаном, с электролитом, загущенным до желеобразного состояния)
- Батарея не требует технического обслуживания (не требуется долива воды в течение всего срока службы)
- Очень высокий уровень искробезопасности
- Чрезвычайно прочная конструкция, высокая надежность и безопасность.
- Низкая скорость саморазряда
- Более 700 циклов в соответствии с МЭК 60254-1
- Продуктовая линейка: блочные батареи 6В и 12 В от 50 Ач до 240 Ач (C5) от 55 Ач до 270 Ач (C20)
Тип | Номинальное напряжение | Номинальная емкость C5 (30 °C) | Номинальная емкость C20 (30 °C) | Длина (l), макс. | Ширина (b/w), макс. | Высота (h), макс. | Вес (±5%) | Тип вывода | Положение выводов |
В | Ач | Ач | мм | мм | мм | кг | |||
GF 06 160 V 1 | 6 | 160 | 196 | 246 | 192 | 275 | 29 | A-Terminal | 1 |
GF 06 160 V 2 | 6 | 160 | 196 | 264 | 183 | 270 | 33 | A-Terminal | 1 |
GF 06 180 V | 6 | 180 | 200 | 246 | 192 | 275 | 31 | A-Terminal | 1 |
GF 06 180 V Q | 6 | 180 | 200 | 246 | 192 | 282 | 31,5 | F-M10 | 1 |
GF 06 240 V | 6 | 240 | 270 | 311 | 183 | 358 | 47 | A-Terminal | 1 |
GF 12 050 V | 12 | 50 | 55 | 278 | 175 | 190 | 19 | A-Terminal | 3 |
GF 12 050 V G | 12 | 50 | 55 | 278 | 175 | 190 | 19 | G-M6 | 3 |
GF 12 076 V | 12 | 76 | 86 | 330 | 171 | 236 | 28,8 | A-Terminal | 2 |
GF 12 090 V | 12 | 90 | 98 | 513 | 189 | 219 | 36,5 | A-Terminal | 4 |
GF 12 105 V | 12 | 105 | 120 | 345 | 174 | 283 | 37,5 | A-Terminal | 3 |
GF 12 110 V | 12 | 110 | 120 | 513 | 223 | 219 | 45,5 | A-Terminal | 4 |
GF 12 160 V | 12 | 160 | 196 | 518 | 274 | 238 | 62,5 | A-Terminal | 4 |

