Аккумуляторы Sonnenschein EPzV (-BS)
Гелевые батареи dryfit® серий EPzV (-BS) подходят для любого складского применения. Они могут использоваться в погрузочной технике, уборочной технике и электромобилях. Благодаря высокой операционной безопасности, эта серия особенно хорошо подходит для использования в пищевой, фармацевтической и химической индустрии.
Главные преимущества:
- Полностью необслуживаемые элементы (VRLA) с электролитом загущенным до состояния геля
- Не требуется долив воды — минимизация ошибок эксплуатации
- Отсутствие загрязнений и коррозии из-за вытекания электролита
- Очень малый саморазряд
- Доступны в размерах DIN и BS, согласно IEC 60254-2
- Чрезвычайно малое газовыделение - не требуется специальное зарядное помещение
- Производится в соответствии с EN ISO 9001
- Подлежит переработке
- Опционально: взрывозащищенное исполнение (ATEX)
Особенности использования батарей до 15 кВтч
для легких и средних режимов
работы:
- Допустимая глубина разряда 80%
до 15 кВтч
- Допускается промежуточный подзаряд
- Возможен заряд за 10 ч (при глубине разряда 60%,
в зависимости от установленного
тока заряда)
Тип | Номинальная емкость C5 (30 °C) | Длина (l) (±2 мм) | Ширина (b/w) | Высота (h) | Вес (±5%) |
Ач | мм | мм | мм | кг | |
2 EPzV 110 | 110 | 47 | 198 | 370 | 8,8 |
3 EPzV 165 | 165 | 65 | 198 | 370 | 12,3 |
4 EPzV 220 | 220 | 83 | 198 | 370 | 15,9 |
5 EPzV 275 | 275 | 101 | 198 | 370 | 19,5 |
6 EPzV 330 | 330 | 119 | 198 | 370 | 23 |
| 2 EPzV 140 | 140 | 47 | 198 | 430 | 10,2 |
| 3 EPzV 210 | 210 | 65 | 198 | 430 | 14,4 |
| 4 EPzV 280 | 280 | 83 | 198 | 430 | 18,7 |
| 5 EPzV 350 | 350 | 101 | 198 | 430 | 23 |
| 6 EPzV 420 | 420 | 119 | 198 | 430 | 27,2 |
| 2 EPzV 160 | 160 | 47 | 198 | 490 | 12,1 |
| 3 EPzV 240 | 240 | 65 | 198 | 490 | 17,1 |
| 4 EPzV 320 | 320 | 83 | 198 | 490 | 22,1 |
| 5 EPzV 400 | 400 | 101 | 198 | 490 | 27,1 |
| 6 EPzV 480 | 480 | 119 | 198 | 490 | 32,1 |
| 2 EPzV 200 | 200 | 47 | 198 | 585 | 14,7 |
| 3 EPzV 300 | 300 | 65 | 198 | 585 | 20,7 |
| 4 EPzV 400 | 400 | 83 | 198 | 585 | 26,8 |
| 5 EPzV 500 | 500 | 101 | 198 | 585 | 29,9 |
| 6 EPzV 600 | 600 | 119 | 198 | 585 | 39 |
| 2 EPzV 240 | 240 | 47 | 198 | 704 | 17,4 |
| 3 EPzV 360 | 360 | 65 | 198 | 704 | 25,1 |
| 4 EPzV 480 | 480 | 83 | 198 | 704 | 32,9 |
| 5 EPzV 600 | 600 | 101 | 198 | 704 | 40,6 |
| 6 EPzV 720 | 720 | 119 | 198 | 704 | 48,3 |
Тип | Номинальная емкость C5 (30 °C) | Длина (l) (±2 мм) | Ширина (b/w) | Высота (h) | Вес (±5%) |
Ач | мм | мм | мм | кг | |
2 EPzV-BS 122 | 122 | 46 | 158 | 484 | 9,4 |
3 EPzV-BS 183 | 183 | 62 | 158 | 484 | 13 |
4 EPzV-BS 244 | 244 | 78 | 158 | 484 | 16,6 |
2 EPzV-BS 142 | 142 | 46 | 158 | 544 | 10,7 |
3 EPzV-BS 213 | 213 | 62 | 158 | 544 | 14,9 |
| 4 EPzV-BS 284 | 284 | 78 | 158 | 544 | 19,1 |
| 2 EPzV-BS 170 | 170 | 46 | 158 | 639 | 12,8 |
| 3 EPzV-BS 255 | 255 | 62 | 158 | 639 | 17,8 |
| 4 EPzV-BS 340 | 340 | 78 | 158 | 639 | 22,9 |
Типы и положения выводов, момент затяжки резьбовых соединений (не в масштабе!):

